Folding ratio 1:5
CN Cargo dimensions
Imperial
Metric
| DIMENSIONS | WIDTH | HEIGHT | LENGTH |
|---|---|---|---|
| EXTERIOR | 8' 4.4" | 8' 6" | 19' 10.5" |
| INTERIOR | 7' 4.2" | 7' 10.5" | 19' 2" |
| FOLDED | 7' 4.2" | 1' 8.4" | 19' 2" |
| DOOR | 7' 7" | 7' 3" |
| TARE WEIGHT | MAXIMUM PAYLOAD | |
|---|---|---|
| WEIGHT | 4630 lbs | 11 T * |
| DIMENSIONS | WIDTH | HEIGHT | LENGTH |
|---|---|---|---|
| EXTERIOR | 2550 mm | 2591 mm | 6058 mm |
| INTERIOR | 2240 mm | 2400 mm | 5840 mm |
| FOLDED | 2240 mm | 518 mm | 5840 mm |
| DOOR | 2312 mm | 2212 mm |
| TARE WEIGHT | MAXIMUM PAYLOAD | |
|---|---|---|
| WEIGHT | 2100 kg | 10 000 kg * |
*Can be upgraded upon request.

10 ft LONG STANDARD UNIT
CN10 Standard dimensions
Imperial
Metric
| DIMENSIONS | WIDTH | HEIGHT | LENGTH |
|---|---|---|---|
| EXTERIOR | 8' 0" | 8' 6" | 9' 8" |
| Interior | 7' 5" | 7' 11.6" | 7' 11" |
| FOLDED | 8' 0" | 1' 6" | 9' 8" |
| DOOR | 3' 9" | 6' 9.5" | |
| AC WINDOW | 2' 1.6" | 1' 8.5" | |
| SIMPLE TILT & OPEN WINDOW | 1' 10" | 2' 7.7" |
WEIGHT | 1984 lb |
|---|---|
| DIMENSIONS | WIDTH | HEIGHT | LENGTH |
|---|---|---|---|
| EXTERIOR | 2440 mm | 2624 mm | 3000 mm |
| Interior | 2260 mm | 2428 mm | 2420 mm |
| FOLDED | 2440 mm | 495 mm | 3000 mm |
| DOOR | 1145 mm | 2070 mm | |
| AC WINDOW | 620 mm | 520 mm | |
| SIMPLE TILT & OPEN WINDOW | 555 mm | 805 mm |
WEIGHT | 900 kg |
|---|---|
*Can be upgraded upon request.

20 ft LONG STANDARD UNIT
CN20 Standard dimensions
Two CN20 Standard foldable containers meet to create a new space: 2 × CN20 Standard = 1 × 30 m²
Imperial
Metric
| DIMENSIONS | WIDTH | HEIGHT | LENGTH |
|---|---|---|---|
| Exterior | 8' 0" | 9' 1.3" | 20′ 0″ |
| Interior | 7′ 7.1″ | 8' 2.6" | 19′ 1.1″ |
| Folded | 8' 0" | 1' 9.9" | 20′ 0″ |
| DOOR | 3' 9" | 6' 9.5" | |
| AC WINDOW | 2' 0" | 1' 8.5" | |
| SIMPLE TILT & OPEN WINDOW | 1' 10" | 2' 7.7" |
WEIGHT | 3858 lb |
|---|---|
| DIMENSIONS | WIDTH | HEIGHT | LENGTH |
|---|---|---|---|
| Exterior | 2440 mm | 2777 mm | 6058 mm |
| Interior | 2314 mm | 2507 mm | 5820 mm |
| Folded | 2440 mm | 555 mm | 6058 mm |
| DOOR | 1145 mm | 2070 mm | |
| AC WINDOW | 620 mm | 520 mm | |
| SIMPLE TILT & OPEN WINDOW | 555 mm | 805 mm |
WEIGHT | 1750 kg |
|---|---|
*Can be upgraded upon request.

20 ft LONG POP-UP UNIT
CN Retail dimensions
Imperial
Metric
| DIMENSIONS | WIDTH | HEIGHT | LENGTH |
|---|---|---|---|
| EXTERIOR | 8' 0" | 9' 1" | 19' 10.5" |
| Interior | 7' 7" | 8' 2.7" | 19' 1" |
| FOLDED | 8' 0" | 1' 9.9" | 19' 10.5" |
| DOOR | 3' 9" | 6' 9.5" | |
| AC WINDOW | 2' 0" | 1' 8.5" |
WEIGHT | 4,074 lb |
|---|---|
| DIMENSIONS | WIDTH | HEIGHT | LENGTH |
|---|---|---|---|
| EXTERIOR | 2440 mm | 2777 mm | 6058 mm |
| Interior | 2314 mm | 2507 mm | 5820 mm |
| FOLDED | 2440 mm | 555 mm | 6058 mm |
| DOOR | 1145 mm | 2070 mm | |
| AC WINDOW | 620 mm | 520 mm |
WEIGHT | 1848 kg |
|---|---|
*Can be upgraded upon request.

Imperial
Metric
| DIMENSIONS | WIDTH | HEIGHT | LENGTH |
|---|---|---|---|
| EXTERIOR | 4' 4.6" | 8' 9" | 8' 0" |
| INTERIOR | 4' 1" | 7' 9" | 7' 7" |
| DOOR | 2' 10" | 6' 9.5" |
WEIGHT* | 1,120 lb |
|---|---|
| DIMENSIONS | WIDTH | HEIGHT | LENGTH |
|---|---|---|---|
| EXTERIOR | 1335 mm | 2688 mm | 2450 mm |
| INTERIOR | 1238 mm | 2354 mm | 2312 mm |
| DOOR | 870 mm | 2070 mm |
WEIGHT* | 508 kg |
|---|---|
*Can be upgraded upon request.

